Hot and Cold Days
| HOT DAYS THIS MONTH | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Max > 40 °C | 0 day(s) | Max < 20 °C | 29 day(s) |
| Max > 35 °C | 0 day(s) | Max < 15 °C | 24 day(s) |
| Max > 30 °C | 0 day(s) | Max < 10 °C | 0 day(s) |
| Max > 25 °C | 0 day(s) | Min < 15 °C | 29 day(s) |
| Max > 20 °C | 0 day(s) | Min < 10 °C | 29 day(s) |
| Max > 15 °C | 5 day(s) | Min < 5 °C | 6 day(s) |
| Max > 10 °C | 29 day(s) | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Warmest day | 12.7°C on: 04 Aug 2008 | Coldest day | 7.9°C on: 09 Aug 2008 |
| Warmest night | 11.1°C on: 01 Aug 2008 | Coldest night | 5.8°C on: 10 Aug 2008 |
| HOT DAYS THIS YEAR | COLD DAYS THIS YEAR | ||
| Max > 40 °C | 1 day(s) | Max < 20 °C | 165 day(s) |
| Max > 35 °C | 5 day(s) | Max < 15 °C | 69 day(s) |
| Max > 30 °C | 14 day(s) | Max < 10 °C | 3 day(s) |
| Max > 25 °C | 25 day(s) | Min < 15 °C | 226 day(s) |
| Max > 20 °C | 85 day(s) | Min < 10 °C | 119 day(s) |
| Max > 15 °C | 181 day(s) | Min < 5 °C | 18 day(s) |
| Max > 10 °C | 247 day(s) | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Warmest day | 30.7°C on: 17 Mar 2008 | Coldest day | 7.9°C on: 09 Aug 2008 |
| Warmest night | 24.3°C on: 14 Mar 2008 | Coldest night | 5.8°C on: 10 Aug 2008 |
Monthly Averages and Extremes
| HIGHS | LOWS | ||
| Temperature | 18.2 °C | Temperature | 1.5 °C |
| Humidity | 94.0 % | Humidity | 50.0 % |
| Dew Point | 11.4 °C | Dew Point | -0.1 °C |
| Barometer | 1079.6 hPa | Barometer | 996.7 hPa |
| Wind Gust | 68.5 km/h Southerly | ||
| Wind Speed | 44.4 km/h | ||
| AVERAGES | |||
| Temperature | 9.8 °C | Barometer | 1007.5 °C |
| Humidity | 77.3 % | Wind Speed | 11.2 km/h from 232° |
| Dew Point | 6.0 °C | Wind Gust | 16.5 km/h |
| AVERAGE TEMPERATURE FOR MONTHS | |||
| January | 18.6 °C | February | 17.9 °C |
| March | 17.3 °C | April | 15.0 °C |
| May | 13.1 °C | June | 11.3 °C |
| July | 12.4 °C | August | 11.2 °C |
| September | 12.2 °C | October | 13.5 °C |
| November | 15.4 °C | December | 17.0 °C |